攻牙機筒夾CT 尺寸規格
文章出處:鈦陽金鉆責任編輯:人氣:發表時間:2018-10-24 10:38
攻牙機筒夾CT 尺寸規格
文/鈦陽金鉆
昆山鈦陽金鉆自動化設備有限公司誠意提供!
C型筒夾成品參數(鉆孔用)
文/鈦陽金鉆
昆山鈦陽金鉆自動化設備有限公司誠意提供!
型號 | Φd柄徑 | ΦD mm | L mm | B | A mm | 最大夾持能力mm |
DT4 | Φ1-Φ4 | Φ8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT5 | Φ1-Φ5 | Φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT6 | Φ1-Φ6 | Φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT9 | Φ1-Φ7 | Φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT12 | Φ3-Φ9 | Φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT14 | Φ3-Φ12 | Φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT16 | Φ3-Φ14 | Φ31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
型號 | Φd柄徑 | ΦD mm | L mm | B | A mm | 最大夾持能力mm |
D4 | Φ2-Φ4 | Φ8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | Φ4 |
C5 | Φ2-Φ5 | Φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | Φ5 |
C6 | Φ2-Φ6 | Φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | Φ6 |
C9 | Φ1-Φ9 | Φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | Φ9 |
C12 | Φ3-Φ12 | Φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | Φ12 |
C14 | Φ3-Φ14 | Φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | Φ14 |
C16 | Φ3-Φ16 | Φ31 | 70 | M24-2.0 | 26 | Φ16 |
上一篇:鈦陽金鉆 產品加工實例 ??|??下一篇:攻牙機技術協議模板
推薦文章
- 攻牙機為什么只會正轉
- 鋼軌攻牙機的注意事項
- 模內攻牙機什么牌子好
- JT1-204臥式自動攻牙機介
- 攻牙機動力頭-余金海
- 攻牙機攻牙深度不一,
- 攻牙機離合器發熱原因
- 鉆孔、攻牙主軸頭
- 群鉆(多孔鉆)
- 自動攻牙機是伺服的好